說明:本表格資料來源為企業報名資料(至113.01.31)整理提供參考,最新訊息請依照各企業實際招募資訊為準。
博覽會 | 說明會 | 統編 | 公司名稱 | 徵才月提供職缺數 | 公司人才招募網址 | 職缺線上看 | 其他說明 |
V | 03251108 | 和泰汽車股份有限公司 | 25 | 網址 | |||
V | 03374707 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 60 | 網址 | |||
V | 03522600 | 遠東新世紀股份有限公司 | 請至企業說明會現場洽詢 | 網址 | |||
V | V | 03742301 | 華南商業銀行股份有限公司 | 250 | 網址 | 應徵資訊/數據類職缺可至104人力銀行應徵,其餘職缺請至台灣金融研訓院/就業招考專區查詢並報名甄選。 | |
V | 04016004 | KPMG安侯建業 | 100 | ||||
V | 04122265 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 | 請至就業博覽會攤位洽詢 | 網址 | |||
V | 04243562 | 聚和國際股份有限公司 | 請至就業博覽會攤位洽詢 | 職缺 | |||
V | 04382114 | 國際中橡投資控股股份有限公司 | 14 | 網址 | |||
V | 05072925 | 中租控股 | 請至就業博覽會攤位洽詢 | ||||
V | 09461025 | 致茂電子股份有限公司 | 25 | 網址 | |||
V | 11347802 | 味全食品工業股份有限公司 | 請至就業博覽會攤位洽詢 | ||||
V | 11384708 | 長春集團 | 30 | 網址 | 職缺 | 請進入長春集團人才招募網填寫線上人才儲備表1. 填寫基本資料2. 手寫自傳一份3. 大學與研究所成績單4. 外語檢定證照或其他相關證照 | |
V | 12649951 | 群聯電子股份有限公司 | 50 | 網址 | |||
V | 12653785 | 巨匠電腦股份有限公司 | 8 | 網址 | |||
V | 12694701 | 台聚管理顧問股份有限公司 | 30 | 網址 | |||
V | 12800225 | 群創光電股份有限公司 | 80 | 網址 | |||
V | 12800294 | 智易科技 | 9 | ||||
V | 12868358 | 緯創資通股份有限公司 | 90 | 網址 | |||
V | 12907747 | 艾笛森光電股份有限公司 | 15 | ||||
V | 16130009 | 頎邦科技股份有限公司 | 10 | 網址 | |||
V | 16138282 | 合晶科技股份有限公司 | 20 | 網址 | |||
V | V | 16229261 | 利勤實業股份有限公司 | 11 | |||
V | 16299879 | 創意電子股份有限公司 | 30 | 網址 | |||
V | 16325089 | 全景軟體股份有限公司 | 10 | 網址 | |||
V | 16441469 | 能元科技股份有限公司 | 10 | ||||
V | 16549778 | 明基材料股份有限公司 | 請至企業說明會現場洽詢 | ||||
V | 16776387 | 全球華人股份有限公司 | 16 | 網址 | 職缺 | ※請用1111人力銀行線上履歷投遞;查詢即時職缺 https://www.1111.com.tw/221161/ | |
V | V | 21222725 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 180 | 網址 | ||
V | 22099131 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 請至就業博覽會攤位洽詢 | ||||
V | 22099505 | 合勤科技股份有限公司 | 11 | 網址 | |||
V | 22101208 | 瑞儀光電股份有限公司 | 15 | 網址 | 歡迎優秀新鮮人加入瑞儀光電,投遞履歷請註明「中正徵才月」,本公司先優先安排面試 | ||
V | V | 22480876 | 大立光電股份有限公司 | 70 | 網址 | ||
V | 22780439 | 信鋐工業股份有限公司 | 19 | 網址 | 職缺 | ||
V | 22822281 | 廣達電腦股份有限公司 | 20 | 網址 | |||
V | V | 23060248 | 全家便利商店股份有限公司 | 20 | 網址 | ||
V | 23225229 | 長榮航空股份有限公司 | 70 | 網址 | 此次說明會針對培訓飛行員招募 | ||
V | 23357403 | 光寶科技股份有限公司 | 50 | 網址 | |||
V | 23474649 | 兆豐證券股份有限公司 | 16 | 網址 | |||
V | V | 23503047 | 上銀科技股份有限公司 | 50 | 網址 | ||
V | 23527104 | GARMIN_台灣國際航電股份有限公司 | 15 | 網址 | |||
V | 23535435 | 欣興電子股份有限公司 | 10 | 網址 | 職缺 | ||
V | 25117554 | 台灣優衣庫有限公司 | 25 | 網址 | |||
V | 27983551 | 力智電子股份有限公司 | 22 | 網址 | |||
V | 28112667 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 50 | 網址 | |||
V | 28113027 | MitraStar盟創科技股份有限公司 | 請至企業說明會現場洽詢 | ||||
V | V | 28454066 | 宜得利家居股份有限公司 | 請至就業博覽會攤位洽詢 | 網址 | 職缺 | 招募職缺:儲備幹部 招募條件:科系不拘,應屆畢業生或無正職工作經驗者,男性未服兵役也歡迎投遞履歷。 工作時間:排班制,每日實際工作8小時(外加1小時休息時間) 休假日數:彈性輪休排班制 年間總休假日數依照行政院公布年度休假日數為主 特休假依照勞基法規定,在職滿半年享3天特休。 ※須配合公司全台輪調 ※實際排班時段依各店狀況而定 ※排班制,基本上一日實際工作8H為主(外加1H休息時間) ※薪資區間:29,060元~41,060元(依配屬地區而定) |
V | 28518076 | 台灣美光記憶體股份有限公司 | 200 | ||||
V | 30862124 | 臻鼎科技股份有限公司 | 40 | 網址 | |||
V | 34051920 | 台達電子工業股份有限公司 | 20 | 網址 | |||
V | 35412204 | 華新麗華股份有限公司 | 20 | 網址 | |||
V | 40766450 | 志光教育科技股份有限公司嘉志營業所 | 2 | ||||
V | 42581937 | 奕力科技股份有限公司 | 20 | ||||
V | 46480100 | 新竹物流股份有限公司 | 35 | ||||
V | V | 47217677 | 聯華電子股份有限公司 | 555 | 網址 | ||
V | 50986427 | Zyxel Networks_兆勤科技股份有限公司(合勤集團) | 18 | 網址 | |||
V | 53048094 | 台灣迪卡儂有限公司 | 6 | ||||
V | 53563680 | 高點教育出版集團 | 請至就業博覽會攤位洽詢 | ||||
V | 53670366 | 新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司 | 37 | 網址 | |||
V | 55051523 | 永進機械工業股份有限公司 | 8 | 網址 | |||
V | 55945039 | 雅特力科技股份有限公司 | 請至就業博覽會攤位洽詢 | ||||
V | 55991080 | 矽品精密工業股份有限公司 | 23 | 網址 | 職缺 | 歡迎有志在台工作歷練一段時間後返回大馬的僑生,加入矽品大馬廠籌備的儲備幹部/種子團隊 | |
V | 59334664 | 怡利電子工業股份有限公司 | 20 | 職缺 | |||
V | 65445701 | 大瓏企業股份有限公司 | 22 | 網址 | |||
V | 65818201 | 遠東機械集團 | 10 | 網址 | |||
V | 69383517 | 全一電子股份有限公司 | 18 | 網址 | |||
V | 69745814 | 瑞健醫療 SHL Medical | 14 | 網址 | 職缺 | ||
V | 70697332 | 惠特科技股份有限公司 | 25 | 網址 | 職缺 | ||
V | 70750217 | 精金科技股份有限公司 | 25 | 網址 | |||
V | 70799128 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 195 | ||||
V | 71122503 | 生達化學製藥股份有限公司 | 32 | 網址 | 生達製藥陸續獲得各項獎項認證,詳情可參考下列網址: https://www.standard.com.tw/about-awards.php |
||
V | 73251209 | 統一企業股份有限公司 | 請至企業說明會現場洽詢 | 職缺 | |||
V | V | 75708007 | 台塑企業 | 500 | 職缺 | ||
V | 75970680 | 勝一化工股份有限公司 | 18 | ||||
V | 80032530 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | 10 | 網址 | |||
V | 80347834 | 台灣穗高科技股份有限公司 | 110 | 網址 | 職缺 | ★請於104人力銀行網站查詢職缺相關資訊,並可直接線上投遞個人履歷★ | |
V | 80551069 | 新應材股份有限公司 | 20 | ||||
V | 81448796 | 建準電機工業股份有限公司 | 18 | ||||
V | V | 83300307 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 30 | 網址 | ||
V | 83560859 | 台灣帆軟有限公司 | 5 | ||||
V | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 請至就業博覽會攤位洽詢 | ||||
V | 84149738 | 友達光電股份有限公司 | 13 | 網址 | 職缺 | 可至104人力銀行投遞,讓履歷搶先被看見!(https://www.104.com.tw/company/12nokxe8?jobsource=cs_2018indexpoc) | |
V | 84149786 | 晶元光電股份有限公司 | 25 | ||||
V | 84445772 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 14 | 網址 | |||
V | 84900645 | 藝珂人事顧問股份有限公司 | 7 | 網址 | |||
V | 86517384 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 55 | ||||
V | 86517510 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 200 | ||||
V | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 255 | 網址 | |||
V | 86775474 | 群義企業有限公司 | 12 | ||||
V | 89826011 | 佐登妮絲國際股份有限公司 | 13 | 網址 | |||
V | 90832589 | 泰科動力股份有限公司 | 請至就業博覽會攤位洽詢 | ||||
V | 90838471 | 台灣三元能源科技股份有限公司 | 4 | ||||
V | 94998251 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 20 | 網址 | |||
V | 96985421 | 貿聯國際股份有限公司 | 8 | 網址 | |||
V | 97071846 | 旭光箔膜科技股份有限公司 | 13 | 網址 | 職缺 | ||
V | 97172648 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 請至企業說明會現場洽詢 | ||||
V | V | 97331723 | 啓碁科技股份有限公司 | 396 | 網址 | ||
V | 97440546 | 慧榮科技股份有限公司 | 20 |
本表格資料來源為企業報名資料(至113.01.31)整理提供參考,最新訊息請依照各企業實際招募資訊為準。