科技業也會招募不限理工背景的人才,歡迎到就業博覽會攤位了解招募情況,或參加企業說明會。
博覽會 | 說明會 | 統編 | 公司名稱 | 產業別 | 實習職缺數 | 徵才月提供職缺數 | 不限「理工商管」職缺數 |
V | V | 75708007 | 台塑企業 | 傳統產業/製造業 | 50 | 500 | 250 |
V | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 250 | 255 | 250 | |
V | 86517510 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 100 | 200 | 200 | |
V | 70799128 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 0 | 195 | 195 | |
V | V | 28454066 | 宜得利家居股份有限公司 | 批發及零售業 | 20 | 140 | 140 |
V | V | 97331723 | 啓碁科技股份有限公司 | 科技業 | 20 | 396 | 99 |
V | 28518076 | 台灣美光記憶體股份有限公司 | 科技業 | 200 | 200 | 80 | |
V | 23225229 | 長榮航空股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 0 | 70 | 70 | |
V | 03374707 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 70 | 60 | 50 | |
V | V | 03742301 | 華南商業銀行股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 0 | 250 | 50 |
V | 23357403 | 光寶科技股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 50 | 50 | 50 | |
V | V | 23503047 | 上銀科技股份有限公司 | 科技業 | 0 | 50 | 50 |
V | 46480100 | 新竹物流股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 35 | 35 | 35 | |
V | 80347834 | 台灣穗高科技股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 5 | 110 | 35 | |
V | V | 83300307 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 其他 (非上述行業) | 0 | 30 | 30 |
V | 03251108 | 和泰汽車股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 16 | 25 | 25 | |
V | 04016004 | KPMG安侯建業 | 其他 (非上述行業) | 0 | 100 | 20 | |
V | 12649951 | 群聯電子股份有限公司 | 科技業 | 5 | 50 | 20 | |
V | 16138282 | 合晶科技股份有限公司 | 科技業 | 0 | 20 | 20 | |
V | 25117554 | 台灣優衣庫有限公司 | 批發及零售業 | 5 | 25 | 20 | |
V | 84149786 | 晶元光電股份有限公司 | 科技業 | 10 | 25 | 20 | |
V | 16776387 | 全球華人股份有限公司 | 科技業 | 0 | 16 | 16 | |
V | 53670366 | 新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司 | 科技業 | 16 | 37 | 15 | |
V | 94998251 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 其他 (非上述行業) | 20 | 20 | 15 | |
V | 84149738 | 友達光電股份有限公司 | 科技業 | 20 | 13 | 13 | |
V | 89826011 | 佐登妮絲國際股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 0 | 13 | 13 | |
V | 84445772 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 2 | 14 | 12 | |
V | 11384708 | 長春集團 | 傳統產業/製造業 | 30 | 30 | 10 | |
V | 12694701 | 台聚管理顧問股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 10 | 30 | 10 | |
V | 12868358 | 緯創資通股份有限公司 | 科技業 | 40 | 90 | 10 | |
V | 12907747 | 艾笛森光電股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 2 | 15 | 10 | |
V | 22822281 | 廣達電腦股份有限公司 | 科技業 | 0 | 20 | 10 | |
V | V | 23060248 | 全家便利商店股份有限公司 | 批發及零售業 | 20 | 20 | 10 |
V | 30862124 | 臻鼎科技股份有限公司 | 科技業 | 5 | 40 | 10 | |
V | 34051920 | 台達電子工業股份有限公司 | 科技業 | 20 | 20 | 10 | |
V | 35412204 | 華新麗華股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 20 | 10 | |
V | 75970680 | 勝一化工股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 18 | 10 | |
V | 86517384 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 20 | 55 | 10 | |
V | 12653785 | 巨匠電腦股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 5 | 8 | 8 | |
V | 96985421 | 貿聯國際股份有限公司 | 科技業 | 0 | 8 | 8 | |
V | V | 21222725 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 科技業 | 8 | 180 | 7 |
V | 84900645 | 藝珂人事顧問股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 10 | 7 | 7 | |
V | 53048094 | 台灣迪卡儂有限公司 | 批發及零售業 | 4 | 6 | 6 | |
V | 55051523 | 永進機械工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 2 | 8 | 6 | |
V | 71122503 | 生達化學製藥股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 5 | 32 | 6 | |
V | 12800225 | 群創光電股份有限公司 | 科技業 | 18 | 80 | 5 | |
V | V | 22480876 | 大立光電股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 70 | 5 |
V | 28113027 | MitraStar盟創科技股份有限公司 | 科技業 | 2 | 5 | 5 | |
V | 50986427 | Zyxel Networks_兆勤科技股份有限公司(合勤集團) | 科技業 | 0 | 18 | 5 | |
V | 70750217 | 精金科技股份有限公司 | 科技業 | 0 | 25 | 5 | |
V | 80032530 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 10 | 10 | 5 | |
V | 80551069 | 新應材股份有限公司 | 科技業 | 0 | 20 | 5 | |
V | 83560859 | 台灣帆軟有限公司 | 科技業 | 5 | 5 | 5 | |
V | 59334664 | 怡利電子工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 4 | 20 | 4 | |
V | 81448796 | 建準電機工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 18 | 4 | |
V | 16130009 | 頎邦科技股份有限公司 | 科技業 | 5 | 10 | 3 | |
V | V | 16229261 | 利勤實業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 11 | 3 |
V | 22780439 | 信鋐工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 3 | 19 | 3 | |
V | 42581937 | 奕力科技股份有限公司 | 科技業 | 10 | 20 | 3 | |
V | 65818201 | 遠東機械集團 | 傳統產業/製造業 | 0 | 10 | 3 | |
V | 69745814 | 瑞健醫療 SHL Medical | 傳統產業/製造業 | 10 | 14 | 3 | |
V | 86775474 | 群義企業有限公司 | 批發及零售業 | 0 | 12 | 3 | |
V | 97071846 | 旭光箔膜科技股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 13 | 3 | |
V | 97440546 | 慧榮科技股份有限公司 | 科技業 | 5 | 20 | 3 | |
V | 12800294 | 智易科技 | 科技業 | 10 | 9 | 2 | |
V | 22099505 | 合勤科技股份有限公司 | 科技業 | 0 | 11 | 2 | |
V | 22101208 | 瑞儀光電股份有限公司 | 科技業 | 0 | 15 | 2 | |
V | 23474649 | 兆豐證券股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 2 | 16 | 2 | |
V | 23535435 | 欣興電子股份有限公司 | 科技業 | 0 | 10 | 2 | |
V | 65445701 | 大瓏企業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 5 | 22 | 2 | |
V | 09461025 | 致茂電子股份有限公司 | 科技業 | 5 | 25 | 1 | |
V | 40766450 | 志光教育科技股份有限公司嘉志營業所 | 其他 (非上述行業) | 0 | 2 | 1 | |
V | 69383517 | 全一電子股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 18 | 1 | |
V | 70697332 | 惠特科技股份有限公司 | 科技業 | 3 | 25 | 1 | |
V | 90838471 | 台灣三元能源科技股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 4 | 1 |
上表資料係依據企業1/31之前填寫報名表單(1)企業資料表-欄位「不限理工商管職缺數」者。未列於上表者不代表公司的徵才職缺僅限理工科系。最新資訊請以各企業實際招募訊息為準。