[2026徵才月職缺] 04231910 國泰世華商業銀行股份有限公司 3
| *(必填) 公司統編: | 04231910 |
| *(必填) 公司名稱: | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 職缺編號: | 3 |
| *(必填) 職缺名稱: | 【2026校園徵才】AI資料科學分析師-數據分析/AI賦能 (數數發中心,DDT) |
| *(必填) 需求人數: | 10 |
| *(必填) 需求學院: | 不限||管理學院 |
| *(必填) 待遇金額: | 面議 |
| *(必填) 工作地點: | 台北市 |
| *(必填) 工作內容: | 1. 機器學習、深度學習或統計分析模型專案開發 2. 配合數據技術發展目標,研究與實作可落地應用之新興數據模型技術 3. 協助數據轉型,規劃end-to-end的數據應用解決方案 4. 當負責之數據服務被設定為""不能中斷""之服務等級,則需配合維運團隊於非上班時段on call以便即時處理問題,確保服務穩定。 |
| *(必填) 應徵條件/限制: | 【應徵條件】 1. 熟悉統計學、機器學習、深度學習等理論,能介紹其方法和原理,具有實際專案落地經驗尤佳 2. 熟悉Python與SQL 3. 熟悉 Linux 程式開發環境 4. 熟悉Git版控模式與工具 5. 個性主動積極,愛好技術分享與探索,溝通技巧佳 【其他條件】 1.具資料視覺化實作經驗與技能 2.熟悉Spark, Hadoop, Hive 3.具有Tensorflow/PyTorch深度學習框架使用經驗者 4.具有Graph/NLP/Recommendation System演算法開發經驗者佳 5.具有MLOps相關經驗者佳 |
| *(必填) 應徵文件: | 線上投遞履歷||公司制式履歷||在校成績單 |
| 其他應徵文件或說明: | |
| *(必填) 應徵方式: | 至公司網站登錄應徵資料||透過人力銀行投遞||就業博覽會現場投遞 |
| 線上應徵網址: | https://recruit.cathayholdings.com/iMatch/job/info/I00024917 |
| 語文檢定證照: | |
| *(必填) 職缺聯絡人及聯絡方式: | 人力資源部 02-8722-6666 #2283 |
