23527104 GARMIN_台灣國際航電股份有限公司
| 公司名稱: | GARMIN_台灣國際航電股份有限公司 |
|---|---|
| 產業類別: | 科技業 |
| 公司網址: | https://www.garmin.com.tw/ |
| 員工人數: | 9000人 |
| 資本額: | 78億 |
| 公司簡介: | 【GPS 領導廠商】 Garmin,全球衛星定位系統產業的龍頭!自1989年成立以來,在航空、航海、汽車導航、戶外運動與健身休閒等五大應用領域,全球佔有率均是第一名,2012年銷售超過1億台的GPS衛星定位及通訊產品,2018年更是到達累積銷售2億台之里程碑。Garmin秉持「創新研發、豐富大家生活」的精神,以產品幫助許多人完成不同領域的旅程記憶。除了執著研發上的專業,產品更強調人性化的操作介面,不管哪一個領域,都希望開發出讓使用者快速上手的產品。Garmin於2000年在美國NASDAQ公開上市,2004 成為 NASDAQ100 指數中之高科技指標公司,2012年12月榮獲美國標準普爾500指數指名成為成份股股票之高科技指標公司。過去數年更榮獲富比士評選為全球兩千大之一。 【技術持續創新】 Garmin面對快速變動的市場,積極推動產品與技術的創新,體現在航空的整合性儀表板研發及航海產品等,到近期的穿戴式裝置。我們擁有各項技術整合能力,包含GPS晶片組軟/硬體核心,GPS產品開發、電子地圖技術、無線電傳輸、行動電視、慣性導航、語音合成及辨識、數位路況廣播、雷達、聲納、AutoPilot、液晶模組技術及智慧型手機導航軟體及伺服器應用等。在這些領域裡都以卓越的技術成就推出傲視全球的GPS產品,成為世界的領導品牌。 【亞洲研發中心】Garmin 的臺灣團隊肩負百分之九十五的生產製造任務,近年來臺灣更發展為亞洲研發中心。我們深耕這塊土地並且持續擴大研發團隊規模,現階段需要更多學界技術能量以及研發人才的加入,持續創造Garmin 連續營收與獲利成長的奇蹟,進而提升臺灣新興科技產業的動能。在Garmin,您有機會與世界各國頂尖的人才合作,跨文化的經驗將提升您的視野與實力,歡迎您與我們共同站上世界的舞台! |
| 主要營業項目: | Garmin 致力於全球衛星定位系統 (GPS) 及通訊產品之研發、製造及銷售。我們擁有完整且多樣化的產品線,包含航空、航海、車用、戶外休閒、運動健身五大市場領域,及智慧型手機應用等,近年來在穿戴式裝置和運動攝影產品市場亦快速成長。 【五大事業版圖】 航空 - 全球23萬架非民航機,有90%使用Garmin飛行系統。 航海 - 在貨櫃、郵輪與遊艇三大市場中,搶下航海休閒市佔率第一。車用 - 歐洲市場佔以率將近50%、亞洲與美洲市場市佔率超過70%。 健身 - 在航空、三鐵、登山、高爾夫等領域穿戴式產品擁有最高市占率。戶外 - 自1999年推出的eTrex掌上型GPS暢銷至2018年仍有30萬台的銷量。 |
| 福利制度: | |
| 教育訓練: |
說明會:
說明會





