21230513 飛捷科技股份有限公司
公司名稱: | 飛捷科技股份有限公司 |
產業類別: | 電腦系統整合服務業 |
公司網址: | https://www.flytech.com.tw/ |
員工人數: | 400 |
資本額: | 14億6000萬 |
公司簡介: | 自1984年開始,以理念「掌握核心技術、創新產品價值」,飛捷科技持續為了提供各時代的科技需求,不斷在技術上突破發展,由主機板卡發跡,揚名於書本尺寸的小電腦,再踏入端點服務產品:POS、工業平板電腦、行動POS和互動式資訊服務系統(Kiosk)。截至2020年,全球已達300萬出貨量,為全球前三大POS系統製造商,產品應用場域橫跨餐飲零售、醫療照護與工業自動化,不斷締造新的里程碑。在這更加變化多端的時代,我們帶入了新的解決方案與技術,包含:AI電腦視覺、遠端監控,提供更高效率及價值給各型態的企業體和不同的產業。透過我們卓越的人才、高品質的研發與絕佳的客戶服務幫助客戶一同成長,達成雙贏的目標。 |
主要營業項目: | 網路電腦(Net PC)及端點銷售系統(POS System)、互動式資訊服務系統(Kiosk)、多媒體播放系統(Signage)、工業控制系統(KPC)、商用平板系統(PPC)及醫療平板系統(MPC)等產品 |
福利制度: | 除法定項目,其他福利事項包括: 1.年度國內外旅遊 2.績效獎金及專利獎金 3.紅利分配 4.員工持股信託 5.每月生日禮金 6.節慶禮品 7.年終聚餐摸彩 8.社團活動 9.健康檢查 10.資深員工表揚 11.教育訓練(新人訓練、中階主管訓練、員工自選多元外訓課程) 另設有「職工福利委員會」專門負責同仁各項福利,不定期舉辦各項休閒活動及旅遊…等,並歡迎家屬參與,希望借此活動帶給同仁及家人們輕鬆愉快時光。也希望經由公司的妥善照顧及栽培,使每一個飛捷人在為貢獻心力的同時,也將飛捷視為長期發展的事業,共同分享成長的喜悅。 |
教育訓練: |
說明會:
說明會