公司名稱: | 統一企業股份有限公司 |
公司網址: | https://www.uni-president.com.tw/ |
員工人數: | 5400 |
資本額: | 568億2015萬 |
產業別: | 傳統產業/製造業 |
公司簡介: | 統一企業1967 年8 月25日創立於台南永康,深耕台灣超過五十年。除致力食品製造本業以外,同時不斷拓展新的事業,目前國內外轉投資相關企業多達二百餘家,經營項目涵括多項民生消費相關的商品與服務,成為一多角化經營的綜合生活產業集團。在「國際化」與「多角化」兩大策略下,未來統一企業除持續與國際知名企業共同投資合作,以吸收國際化經營的觀念與技術外,也將藉由大陸與亞洲市場邁向全球,朝向成為世界最大食品公司之一的目標而努力不懈。 統一企業網站 https://www.uni-president.com.tw/ 統一企業人力資源網(徵才網頁) https://hr.pec.com.tw/ |
主要營業項目: | 麵粉.飼料.油脂.速食麵.冷調食品.飲料.奶粉.乳品.麵包.醬品.肉品.冰品.進口食品等之製造加工及銷售.國際貿易業.烘焙炊蒸食品製造等項目 |
福利制度: | ●年節獎金(三節與年終獎金) ●勞健團保、勞工退休金 ●免費員工健檢 ●子女教育補助、子女獎學金、婚喪喜慶等各項補助 ●不定期員工旅遊補助 ●員工餐廳(部分廠區)、單身員工宿舍、圖書室、哺乳室 ●集團內各公司不定期之員購、產品優惠 ●350餘家特約廠商優惠 |
教育訓練: |