公司名稱: | 新竹物流股份有限公司 |
產業類別: | 其他 |
公司網址: | https://www.hct.com.tw/ |
員工人數: | 5000 |
資本額: | 24億9000萬 |
公司簡介: | 新竹物流HCT成立於1938年 ,80年來不斷創新突破,由傳統運輸公司轉型為現代化服務業,提供物流、商流、金流、資訊流整合之綜合型物流服務。2017年營業額已達到150億台幣,代收貨款金額達210億,為台灣物流服務業領導品牌。 |
主要營業項目: | ➢ 電商宅配 ➢ 低溫配送 ➢ 跨境物流 ➢ 棧板運輸 ➢ 醫藥物流 PIC/S GDP ➢ 供應鏈管理 ➢ 報關拖櫃 ➢ 經銷採購 ➢ IT創新服務 ➢ 倉儲加工 ➢ 代理葛蘭素史克藥廠(GlaxoSmithKline,簡稱 GSK)消費保健用品 |
福利制度: | |
教育訓練: |