人才招募網址:https://www.104.com.tw/company/7ewbe34
公司名稱: | 合晶科技股份有限公司 |
產業類別: | 科技業 |
公司網址: | https://www.waferworks.com/tw/ |
員工人數: | 1100 |
資本額: | 暫不提供 |
公司簡介: | 合晶科技股份有限公司成立於1997年,創始團隊來自美國矽谷及國內半導體產業,團隊成員皆在半導體產業深耕已久。合晶目前已成為全球前十大半導體矽晶圓材料供應商之一。主要產品為半導體級拋光矽晶圓與半導體級磊晶圓。經營團隊擁有豐富矽晶圓製造經驗,長期重視產品研發,並致力於提供全球顧客高品質的產品與良好的服務。 |
主要營業項目: | 半導體級拋光矽晶圓與半導體級磊晶圓 |
福利制度: | 薪資紅利-> 平均年薪14個月 (含端午、中秋、春節三節獎金) 員工分紅、持股信託、績效獎金 福利措施-> 優於法令,當年即享特休7天 端午、秋節、年終禮券勞動節禮券 圖書館、健身房、哺(集)乳室 婚喪喜慶津貼、員工餐廳、福利社 員工宿舍、員工旅遊、員工生日禮券等 保險措施-> 勞工保險 健康保險 團體保險 員工年度健康檢查 |
教育訓練: |