博覽會 | 說明會 | 統編 | 公司名稱 | 產業別 |
實習 本國籍生赴境外實習機會 |
正職職缺 提供國際或跨國相關職缺數 |
公司人才招募網址 |
V | V | 47217677 | 聯華電子股份有限公司 | 科技業 | 有 | 200 | https://careers.umc.com/ |
V | V | 21222725 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 科技業 | 無 | 173 | https://www.compal.com/careers/ |
V | 16299879 | 創意電子股份有限公司 | 科技業 | 無 | 30 | https://www.104.com.tw/company/7hkiz4o | |
V | V | 03742301 | 華南商業銀行股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 20 | https://www.tabf.org.tw/Exam.aspx |
V | 23357403 | 光寶科技股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 有 | 10 | http://www.liteoncareer.com/ | |
V | 03251108 | 和泰汽車股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 10 | https://www.hotaimotor.com.tw/career/ | |
V | 04382114 | 國際中橡投資控股股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 10 | 公司官網招募網頁: https://www.csrcgroup.com/hr3.html?lang=tw 人力銀行網站-國際中橡職位刊登頁面: https://www.104.com.tw/company/20gzwsw |
|
V | 11384708 | 長春集團 | 傳統產業/製造業 | 無 | 10 | https://recruit.ccp.com.tw/job/ | |
V | 12868358 | 緯創資通股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | https://jobs.wistron.com/#/app | |
V | 16441469 | 能元科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 歡迎至就業博覽會攤位洽詢 | |
V | 22099505 | 合勤科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | https://www.104.com.tw/company/a5hh36w | |
V | 50986427 | Zyxel Networks_兆勤科技股份有限公司(合勤集團) | 科技業 | 無 | 8 | https://www.104.com.tw/company/1a2x6bli45 | |
V | 59334664 | 怡利電子工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 有 | 5 | 歡迎至就業博覽會攤位洽詢 | |
V | 12907747 | 艾笛森光電股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 5 | 歡迎至就業博覽會攤位洽詢 | |
V | 69745814 | 瑞健醫療 SHL Medical | 傳統產業/製造業 | 無 | 5 | https://www.104.com.tw/company/1a2x6bklu2?jobsource=cs_2018indexpoc | |
V | V | 22480876 | 大立光電股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 5 | http://www.largan.com.tw/html/recruit/recruit.php |
V | 35412204 | 華新麗華股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 5 | https://www.104.com.tw/company/g9nifhc | |
V | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 5 | https://tshr.taishinholdings.com.tw/ | |
V | 71122503 | 生達化學製藥股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 4 | https://www.104.com.tw/company/wo8i2jc?jobsource=vip&page=3#info06 | |
V | 22101208 | 瑞儀光電股份有限公司 | 科技業 | 無 | 3 | https://www.104.com.tw/company/a5ihl8g | |
V | 09461025 | 致茂電子股份有限公司 | 科技業 | 無 | 2 | https://www.104.com.tw/company/4cgulm0 | |
V | 84149786 | 晶元光電股份有限公司 | 科技業 | 無 | 2 | 歡迎至就業博覽會攤位洽詢 | |
V | 22780439 | 信鋐工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 2 | https://www.104.com.tw/company/agqvv88?jobsource=index_s_cs | |
V | 55051523 | 永進機械工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 2 | https://www.104.com.tw/company/pag9708?jobsource=cs_2018indexpoc | |
V | 69383517 | 全一電子股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 2 | https://www.jebsee.com.tw/recruiting/why | |
V | 81448796 | 建準電機工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 2 | 歡迎至就業博覽會攤位洽詢 | |
V | 84445772 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 2 | https://recruit.cathayholdings.com/CathaybkHR/servlet/HttpDispatcher/EZA0_0000/index | |
V | V | 16229261 | 利勤實業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 1 | 歡迎至就業博覽會攤位洽詢 |
V | 96985421 | 貿聯國際股份有限公司 | 科技業 | 無 | 1 | https://www.104.com.tw/company/18jym5s8 | |
V | 53048094 | 台灣迪卡儂有限公司 | 批發及零售業 | 有 | 0 | 歡迎至就業博覽會攤位洽詢 | |
V | 83560859 | 台灣帆軟有限公司 | 科技業 | 有 | 0 | 歡迎至就業博覽會攤位洽詢 | |
V | 28518076 | 台灣美光記憶體股份有限公司 | 科技業 | 無 | 200 | 歡迎參加企業說明會 | |
V | 55991080 | 矽品精密工業股份有限公司 | 科技業 | 無 | 99 | https://www.104.com.tw/company/ppzn5ts?jobsource=index_s_cs | |
V | 30862124 | 臻鼎科技股份有限公司 | 科技業 | 有 | 40 | https://www.104.com.tw/company/e6eifa8 | |
V | 12649951 | 群聯電子股份有限公司 | 科技業 | 無 | 20 | https://www.104.com.tw/company/5t7gcns?jobsource=cs_2018indexpoc | |
V | 86517510 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 20 | 歡迎參加企業說明會 | |
V | 22822281 | 廣達電腦股份有限公司 | 科技業 | 無 | 20 | https://hr.quantatw.com | |
V | 23527104 | GARMIN_台灣國際航電股份有限公司 | 科技業 | 無 | 15 | https://www.garmin.com.tw/careers/ | |
V | 84149738 | 友達光電股份有限公司 | 科技業 | 有 | 13 | https://www.auo.com/zh-TW/career_overview/index | |
V | 12800225 | 群創光電股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | https://hrrecruit.innolux.com/globalweb_s/index.html | |
V | 86517384 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 3 | 歡迎參加企業說明會 | |
V | 28113027 | MitraStar盟創科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 3 | 歡迎參加企業說明會 | |
V | 80032530 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 3 | https://new.nissan.com.tw/nissan/brand/careers |
備註:
1.EMI(English as a Medium of Instruction)全英語教學:為本校持續推動之教學政策,其目的在培養學生國際視野及專業語文能力。
2.上表資料係依據企業1/31之前填寫報名表單(1)企業資料表-欄位「境外實習機會」及「提供國際或跨國相關職缺數」者。未列於上表者不代表公司的徵才職缺不需要語文能力。最新資訊請以各企業實際招募訊息為準。