53055833 新夥伴科技股份有限公司
| 公司名稱: | 新夥伴科技股份有限公司 |
|---|---|
| 產業類別: | 科技業 |
| 公司網址: | https://www.npartner.com/ |
| 員工人數: | 50 |
| 資本額: | 暫不提供 |
| 公司簡介: | 新夥伴科技,以員工為核心、創新為驅動,致力打造專業且舒適的工作環境與技術文化。 關於新夥伴科技 新夥伴科技專注於 Big Data(大數據分析)、Cloud Computing(雲端運算)與 Cloud Reporting(雲端報表) 等領域,具備 100% 自主研發能力與自有品牌產品。我們的解決方案已落地台灣、香港、中國與中東市場,並正積極拓展至東南亞、日本與其他新興市場。 我們正處於高速成長階段,亟需擁有理想與實力兼備的夥伴加入,擴展國際佈局。 歷年得獎紀錄 - 2021年 第十六屆金炬獎「年度十大績優企業」 - 2021年 第十六屆金炬獎 年度創新設計獎(N-Cloud) - 2023年 第三十二屆臺灣精品獎 - 2024年 第十屆金漾獎-智慧應用類組 - 2024年 第三十一屆中小企業創新研究獎 經營理念 我們的挑戰與願景 在數據驅動的世界,企業不僅要處理結構化資料,更須應對龐大的非結構化數據,如個資、資安事件、網路流量、稽核紀錄等。傳統技術已無法有效應對,導致資安團隊疲於應付、事倍功半。 為此,新夥伴科技打造出獨家產品 N-Reporter 與 N-Cloud,融合最新演算法、數據探勘(Data Mining)、流式分析(Stream Mining)與雲端運算,專為非結構化資料分析量身設計,為企業、政府、電信與教育網路等提供快速、可靠且可擴展的資安與資料解決方案。 現在,就是加入的最佳時機! 一起解決真正的技術挑戰、拓展全球市場、創造數據時代的關鍵價值。 歡迎你,成為我們的新夥伴。 |
| 主要營業項目: | 三大核心產品線 新夥伴科技最新推出的三大產品線 —— N-Probe、N-Reporter、N-Cloud, 為企業提供高效、智能的網路流量與資安分析解決方案。 這三款產品可作為企業的網路分析儀與資安管理工具,整合來自 IPS、防火牆、內部網路流量等多源資安資訊,並透過異質性資料的交叉比對,有效快速定位與分析網路問題,掌握潛在的資安風險大幅提升企業網路的可用性與穩定性。 |
| 福利制度: | [獎金/禮品類] ◆ 年終獎金(一個月) ◆ 中秋節獎金(半個月) ◆ 端午節獎金(半個月) ◆ 績效獎金 ◆ 員工配股 ◆ 員工分紅 [休假福利] ◆ 週休二日 ◆ 特休/年假 ◆ 優於勞基法的休假制度 [工作環境] ◆ 中午休息時間12點至一點半。 ◆ 咖啡廳丶飲料、點心供應 ◆ 每月員工生日慶生 ◆ 每月員工聚餐 [保險類] ◆ 勞保 ◆ 健保 ◆ 團保 [額外津貼] ◆ 結婚/彌月禮金(6千元) ◆ 直系親屬喪葬慰問金 [身心健康] ◆ 健康檢查補助 ◆ 免費羽球場地 ◆ 社團活動補助 |
| 教育訓練: | |
| 人才招募網址: | https://www.104.com.tw/company/odg2mqw?jobsource=google |
博覽會:
博覽會





