01802247 財團法人車輛研究測試中心
| 名稱: | 財團法人車輛研究測試中心 |
|---|---|
| 產業類別: | 科技業 |
| 網址: | https://www.artc.org.tw/ |
| 員工人數: | 442 |
| 資本額: | 暫不提供 |
| 公司簡介: | 1985年3月15日行政院通過之「汽車工業發展方案」,由經濟部結合交通部、環保署及汽機車業者的力量,於1990年推動成立「財團法人車輛研究測試中心(ARTC)」,從事相關之技術研發與產品品質改善業務,提供具國際公信力之車輛及零組件檢測與驗證服務,協助政府機關規劃車輛管理制度及研擬法規與標準,以保障行車安全、維護消費者權益,並促進車輛產業升級發展。 本中心秉持「公正」、「科技」、「服務」三大信念,肩負著整合國家車輛研測資源、提升產業技術之使命,藉由完備之實驗室群與試車場等研測平台,搭配檢測技術及分析經驗之運用,結合產、學、研之力量,協助業者開發利基及前瞻性產品。並搭配產業國際化之需求,建立全球驗證管道,拓展優質產品之外銷市場。此外,也成為政府落實安全、環能等車輛管理及產業政策研擬之幕僚角色。 為因應車輛安全、環保與智慧電子化之發展趨勢,車輛研究測試中心正積極投入創新研發領域,在『遵循法令、顧客滿意、全員參與、持續改善』的品質政策下,期能與產業攜手共進,並朝『車輛研發創新與知識服務的領導者』之願景邁進。 |
| 主要營業項目: | 研究發展: 車輛中心秉持永續發展及價值創造之理念,積極投入車輛領域之研究, 期藉由持續之研發創新,達到下列目標: ◎提昇車輛安全性能 ◎加強環境保護與潔能應用 ◎增進行車便利舒適 ◎協助車輛產業發展 因應車輛安全、環保、智慧與電子化之發展趨勢,以及車輛產業環境之變化需求,車輛中心以完備之車輛研測能量與優質研發團隊,結合國內電子與資通訊產業之優勢,致力於前瞻關鍵技術、先進系統模組以及創新服務應用等具長遠產業應用效益之研發創新。 車輛中心運用所建立之機電控制、光學照明、影像辨識及車間通訊等核心技術,已投入多項先進系統與模組之研發創新,包括可提昇安全適路性前方照明(AFS)、車輛盲點區域監測(BDS)、車道偏移警示(LDWS)、車道維持(LKAS)、駕駛人狀況監測(DSM)、前方碰撞警示(FCWS)及車載路口防撞警示(CCWS),以增進行車便利之指紋辨識免鑰系統(APGS)、降低能源消耗之智慧型LED頭燈,以及具智慧化功能之電子駐煞車(EPB)與電子轉向輔助(EPS)等系統,另對於減緩能源短缺及環境變遷相關議題之研究,如電動車及環保節能系統,以及運用電子資通訊技術提升行車效能、便利性及降低交通事故傷亡之研究,皆為車輛中心長期關注且持續投入研發之重點。 驗證服務: 為協助國內業者降低外銷之產品驗證障礙,車輛中心已與美國AMECA、A2LA、日本VIA、澳洲DOTARS、德國 、荷蘭RDW及西班牙IDIADA等機構建立產品與技術驗證合作關係,並建立產品改良技術,協助業者直接於台灣取得各國產品檢驗標誌或認證,縮短上市時程,並降低開發成本。 除了協助廠商切入歐美及亞洲新興國家外,車輛中心於2003年起開始參加APEC汽車對話國際會議,加強與亞洲及太平洋區域各國車輛主管部門與檢測驗證機構合作。未來亦將規劃建立東南亞、印度及中南美之法規及驗證程序,協助業者取得新興國家認證證書,強攻全球車輛產業成長最快速的區域,進一步擴大行銷版圖。 |
| 福利制度: | ◆ 假勤制度 1. 週休二日 2. 彈性上下班 (上下班各彈性1小時) 3. 優於法令規定的特別休假 ◆ 保險類 1. 勞保 2. 健保 3. 員工團保 4. 眷屬團保 ◆ 獎金/禮品類 1. 年終獎金 2. 年度績效獎金 3. 三節獎金/禮品 4. 生日禮金及蛋糕 5. 年終尾牙摸彩 ◆ 設備類 1. 視廳設備 2. 交誼廳 3. 圖書館 4. 員工餐廳 5. 員工宿舍 6. 員工停車場 7. 公務車(出差使用) 8. 健身房 9. 羽球場 10. 籃球場 11. 網球場 12. 攀岩牆 ◆ 休閒類 1. 社團活動/球類競賽(慢跑、攝影、籃球、羽球、登山、壘球、單車..等) 2. 部門聚餐 3. 知識分享講座 ◆ 其他 1. 定期員工健康檢查,定期醫師駐診諮詢 2. 課程費用補助(包含通識類、專業類及管理發展類) 3. 各項研討會課程 4. 在職進修辦法 5. 研發人員獎勵辦法 6. 提案獎金 |
| 教育訓練: | |
| 人才招募網址: | https://www.104.com.tw/company/tt0eoo?jobsource=google |
博覽會:
博覽會





