70447341 台灣恩慈股份有限公司
| 公司名稱: | 台灣恩慈股份有限公司 |
|---|---|
| 產業類別: | 傳統產業/製造業 |
| 公司網址: | http://www.taiwangrace.com.tw |
| 員工人數: | 200 |
| 資本額: | 2億5000萬 |
| 公司簡介: | 台灣恩慈創立於 2000 年,專業製造工業濾芯,公司業績每年穩定成長✨ 國內知名半導體、面板、PCB、石化、飲料、製藥廠皆是恩慈客戶,台灣至少有3500多家客戶,與全球70幾個國家有經貿往來🌍 💰每年固定調薪,2024年終3個月,2025年中分紅1.5個月 💰拆掉責任制這塊神主牌!採信任制,不分職務,超時皆起算加班費 💰婚喪、生育、子女教育補助 / 中秋、端午及生日禮金 💰每月提撥7%勞退金於員工帳戶 🧓長輩陪診支薪假一年3天 👨👩👧👦團體意外、醫療、癌症保險 / 父母、配偶、子女,意外及住院險 🩺到職滿一年,年滿30,高階健康檢查 🍰免費飲料、點心、下午茶供應 💡恩慈重視工作與生活平衡,邀您加入我們!相關介紹及薪資請上104 |
| 主要營業項目: | 濾芯、濾材、過濾器,應用於半導體、TFT-LCD、PCB、石化、醫療、飲料、水處理相關製程、工程應用。 |
| 福利制度: |
01﹒薪優,每年調薪 |
| 教育訓練: |
博覽會:
博覽會





