說明會開放日期及場次如表列
日期 | 3/05 (二) | 3/06 (三) | 3/07 (四) | 3/08 (五) |
場次1 | 73251209 |
22480876 |
23060248 |
47217677 |
場次2 | 47217677 | 12800225 |
97331723 |
25117554 |
場次3 |
|
23503047 |
30862124 | |
3/11 (一) | 3/12 (二) | 3/13 (三) | 3/14 (四) | 3/15 (五) |
86517384 | 16229261 | - | 博覽會 | - |
97172648 | 34051920 | - | 博覽會 | - |
28454066 | - | 博覽會 | - | |
3/18 (一) | 3/19 (二) | 3/20 (三) | 3/21 (四) | 3/22 (五) |
21222725 | 86517510 | 75708007 | 12649951 | 70799128 |
03742301 | 22822281 | 55991080 | 05072925 | 23527104 |
28113027 | 23225229 | 97440546 | ||
3/25 (一) | 3/26 (二) | |||
80032530 | 84149738 | |||
16549778 | 03522600 | |||
83300307 | 28518076 |
若行政大樓場地因故無法使用,主辦單位將協調安排於其他日期場次或安排於其他場地。