2025-國際相關職缺概況 (歡迎EMI學生與企業互動)
博覽會 | 說明會 | 統編 | 公司名稱 | 產業別 | 本國籍生赴 境外實習機會 |
預計提供國際或 跨國相關職缺數 |
是否提供國際生 在台就業機會 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 科技業 | 無 | 200 | 是 | |
V | V | 21222725 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 科技業 | 無 | 173 | 尚待評估 |
V | 23225229 | 長榮航空股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 100 | 否 | |
V | V | 47217677 | 聯華電子股份有限公司 | 科技業 | 有 | 100 | 是 |
V | 97331723 | 啓碁科技股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 99 | 是 | |
V | 01802247 | 車輛研究測試中心 | 其他 (非上述行業) | 無 | 20 | 是 | |
V | 12800225 | 群創光電股份有限公司 | 科技業 | 無 | 20 | 是 | |
V | 23527104 | GARMIN_台灣國際航電股份有限公司 | 科技業 | 無 | 20 | 是 | |
V | 24790031 | 環電股份有限公司 | 科技業 | 無 | 20 | 尚待評估 | |
V | V | 28518076 | 台灣美光記憶體股份有限公司 | 科技業 | 無 | 20 | 是 |
V | 12868358 | 緯創資通股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 尚待評估 | |
V | 16441469 | 能元科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 否 | |
V | 23357403 | 光寶科技股份有限公司 | 科技業 | 有 | 10 | 是 | |
V | 23503047 | 上銀科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 是 | |
V | 34051920 | 台達電子工業股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 是 | |
V | 53019078 | FOX Factory_瑞士商弗克司股份有限公司台灣分公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 10 | 尚待評估 | |
V | 54383763 | 賜昌集團 | 傳統產業/製造業 | 有 | 10 | 否 | |
V | 55991080 | 矽品精密工業股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 是 | |
V | 80214519 | 科定企業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 有 | 10 | 是 | |
V | 80347834 | 台灣穗高科技股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 10 | 是 | |
V | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 10 | 是 | |
V | 97413843 | 大銀微系統股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 是 | |
V | 04382114 | 國際中橡投資控股股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 8 | 否 | |
V | 22822281 | 廣達電腦股份有限公司 | 科技業 | 無 | 8 | 是 | |
V | 71122503 | 生達化學製藥股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 6 | 是 | |
V | 03374707 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 5 | 是 | |
V | 12649951 | 群聯電子股份有限公司 | 科技業 | 無 | 5 | 是 | |
V | 12800294 | 智易科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 5 | 是 | |
V | 12907747 | 艾笛森光電股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 5 | 是 | |
V | 16347324 | 台郡科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 5 | 是 | |
V | 22101208 | 瑞儀光電股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 5 | 是 | |
V | 22764579 | 新鑫股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 有 | 5 | 是 | |
V | 23218022 | 矽格股份有限公司 | 科技業 | 無 | 5 | 尚待評估 | |
V | 23535435 | 欣興電子股份有限公司 | 科技業 | 無 | 5 | 是 | |
V | 50986427 | Zyxel Networks_兆勤科技股份有限公司(合勤企業集團) | 科技業 | 無 | 5 | 是 | |
V | 55902881 | 上緯集團-上緯興業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 5 | 尚待評估 | |
V | 74229304 | 南寳樹脂化學工廠股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 有 | 5 | 是 | |
V | V | 75708007 | 台塑企業 | 其他 (非上述行業) | 有 | 5 | 是 |
V | 83203375 | 新加坡商犀牛盾科技股份有限公司台灣分公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 5 | 是 | |
V | 84598349 | 一零四資訊科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 4 | 是 | |
V | 03522600 | 遠東新世紀股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 3 | 尚待評估 | |
V | V | 54063852 | 華洋精機股份有限公司 | 科技業 | 無 | 3 | 尚待評估 |
V | 05072925 | 中租控股 | 其他 (非上述行業) | 無 | 2 | 尚待評估 | |
V | 16229261 | 利勤實業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 2 | 是 | |
V | 23474649 | 兆豐證券股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 2 | 尚待評估 | |
V | 28113027 | MitraStar盟創科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 2 | 尚待評估 | |
V | 53048094 | 台灣迪卡儂有限公司 | 批發及零售業 | 有 | 2 | 是 | |
V | 53055833 | 新夥伴科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 2 | 否 | |
V | 59334664 | 怡利電子工業股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 無 | 2 | 是 | |
V | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 2 | 是 | |
V | 96985421 | 貿聯國際股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 2 | 是 | |
V | 04243562 | 聚和國際股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 1 | 是 | |
V | 22099131 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 1 | 尚待評估 |
備註:
1.EMI(English as a Medium of Instruction)全英語教學:為本校持續推動之教學政策,其目的在培養學生國際視野及專業語文能力。
2.上表資料係依據企業1/31之前填寫報名表單(1)企業資料表-欄位「境外實習機會」及「提供國際或跨國相關職缺數」者。未列於上表者不代表公司的徵才職缺不需要語文能力。最新資訊請以各企業實際招募訊息為準。