「文理不設限」
(一) 就業博覽會 A區 簡介
文理不設限相關企業(A區)
- 02:德倫思管理顧問有限公司
- 03:TFT 為台灣而教
- 04:運達航運股份有限公司
- 05:築間餐飲事業股份有限公司
- 06:霖雲國際開發股份有限公司阿里山營業處
- 07:阿里山賓館股份有限公司
- 08:新悦花園酒店嘉義分公司
- 09:冠閣大飯店
- 10:國泰世紀產物保險股份有限公司:除提供非承攬職缺外,配合政策宣傳「校園交通風險地圖」並招募有關人才
公部門職涯及就業服務
- 54:勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
- 55:嘉義就業中心:提供各種就業服務
- 56:雲嘉南分署YS青年職涯發展中心:相關職涯發展講座及活動
- 57:嘉義縣政府(勞工暨青年發展處)
- 58:嘉義市政府
- 59:原住民族委員會:提供原住民學生就業資訊及服務。原住民免付費就業專線0800-066995
- 60:海洋委員會海巡署中部分署:海巡人才招募
- 61:國防部軍事情報局:招募「志願役專業預備軍官班」未來從事相關工作
- 62:調查局嘉義縣調查站:提供想從事「調查員」相關行業的入職條件管道 (宣傳時間為1130-1330)
- 63:中正大學國際事務處:協助境外生參加就業博覽會
- 64-65:中正大學職涯發展中心:實習資訊、國際職涯、職涯諮詢、各項補助等
(二) 徵才月「不限理工商管」職缺概況:
科技業也會招募不限理工背景的人才,歡迎到就業博覽會攤位了解招募情況,或參加企業說明會。
| 博覽會 | 說明會 | 統編 | 公司名稱 | 產業別 | 實習職缺數 | 徵才月 提供職缺數 |
預計提供不限 理工商管職缺數 |
| V | 05072925 | 中租控股 | 其他 | 40 | 410 | 300 | |
| V | 70799128 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 其他 | 0 | 180 | 180 | |
| V | 03374707 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 其他 | 120 | 160 | 160 | |
| V | V | 03742301 | 華南商業銀行股份有限公司 | 其他 | 20 | 120 | 100 |
| V | 23225229 | 長榮航空股份有限公司-機師招募 | 其他 | 0 | 100 | 100 | |
| V | 23357403 | 光寶科技股份有限公司 | 科技業 | 50 | 100 | 100 | |
| V | 80328055 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 其他 | 10 | 220 | 100 | |
| V | 97331723 | 啓碁科技股份有限公司 | 科技業 | 30 | 396 | 99 | |
| V | 90475294 | 壹一壹一科技股份有限公司 | 科技業 | 2 | 92 | 91 | |
| V | 72700376 | TFT 為台灣而教 | 其他 | 9 | 80 | 80 | |
| V | 04170821 | 數位創新人才增能培育計畫 | 科技業 | 90 | 50 | 75 | |
| V | 47217677 | 聯華電子股份有限公司 | 科技業 | 60 | 740 | 50 | |
| V | 55991080 | 矽品精密工業股份有限公司 | 科技業 | 0 | 200 | 50 | |
| V | V | 75708007 | 台塑企業 | 傳統產業/製造業 | 20 | 500 | 50 |
| V | 86517510 | 玉山金融控股股份有限公司 | 其他 | 10 | 60 | 50 | |
| V | Z001 | 國防部軍事情報局 | 其他 | 0 | 50 | 50 | |
| V | 70449143 | 台灣基恩斯股份有限公司 | 科技業 | 0 | 33 | 33 | |
| V | 12800294 | 智易科技股份有限公司 | 科技業 | 20 | 90 | 30 | |
| V | 22099131 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 科技業 | 500 | 330 | 30 | |
| V | 23527104 | GARMIN_台灣國際航電股份有限公司 | 科技業 | 30 | 30 | 30 | |
| V | 71122503 | 生達化學製藥股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 5 | 30 | 30 | |
| V | 73251209 | 統一企業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 10 | 40 | 30 | |
| V | 12868358 | 緯創資通股份有限公司 | 科技業 | 10 | 70 | 20 | |
| V | 15648033 | 財團法人國家實驗研究院 | 其他 | 30 | 20 | 20 | |
| V | 19305100 | 海洋委員會海巡署中部分署 | 其他 | 0 | 20 | 20 | |
| V | 22354940 | 信義企業集團 | 傳統產業/製造業 | 1 | 43 | 20 | |
| V | 45002910 | 國家中山科學研究院 | 其他 | 0 | 100 | 20 | |
| V | 54383763 | 賜昌集團 | 傳統產業/製造業 | 0 | 20 | 20 | |
| V | 84445772 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 其他 | 0 | 30 | 20 | |
| V | 84598349 | 一零四資訊科技股份有限公司 | 其他 | 0 | 20 | 20 | |
| V | 03251108 | 和泰汽車股份有限公司 | 其他 | 1 | 16 | 16 | |
| V | 03077208 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 其他 | 0 | 15 | 15 | |
| V | 05143647 | 勤誠興業股份有限公司 | 科技業 | 5 | 25 | 15 | |
| V | 83293333 | 築間餐飲事業股份有限公司 | 餐飲住宿產業 | 10 | 15 | 15 | |
| V | 12649951 | 群聯電子股份有限公司 | 科技業 | 10 | 50 | 10 | |
| V | 12694701 | 台聚集團 | 傳統產業/製造業 | 10 | 40 | 10 | |
| V | 12744147 | 双美生物科技股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 31 | 10 | |
| V | V | 22480876 | 大立光電股份有限公司 | 科技業 | 0 | 50 | 10 |
| V | 22555003 | 統一超商股份有限公司 | 批發及零售業 | 0 | 20 | 10 | |
| V | 23474649 | 兆豐證券股份有限公司 | 其他 | 30 | 30 | 10 | |
| V | 23503047 | 上銀科技股份有限公司 | 科技業 | 0 | 35 | 10 | |
| V | 23535435 | 欣興電子股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 60 | 10 | |
| V | 34051920 | 台達電子工業股份有限公司 | 科技業 | 180 | 100 | 10 | |
| V | 53116521 | 運達航運股份有限公司 | 其他 | 0 | 10 | 10 | |
| V | 80347834 | 台灣穗高科技股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 100 | 10 | |
| V | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 科技業 | 0 | 200 | 10 | |
| V | 89647050 | 旺矽科技股份有限公司 | 科技業 | 5 | 60 | 10 | |
| V | 04243562 | 聚和國際股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 11 | 9 | |
| V | V | 21222725 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 科技業 | 0 | 180 | 7 |
| V | 53048094 | 台灣迪卡儂有限公司 | 批發及零售業 | 6 | 6 | 6 | |
| V | 01802247 | 財團法人車輛研究測試中心 | 科技業 | 0 | 23 | 5 | |
| V | 04231910 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 其他 | 10 | 30 | 5 | |
| V | 22099505 | 合勤科技股份有限公司 | 科技業 | 1 | 13 | 5 | |
| V | 23310837 | 趨勢科技股份有限公司 | 科技業 | 20 | 90 | 5 | |
| V | V | 24790031 | 環電股份有限公司 | 科技業 | 5 | 10 | 5 |
| V | 28785930 | 台灣康法股份有限公司 | 科技業 | 0 | 5 | 5 | |
| V | 53759495 | 德倫思管理顧問有限公司 | 其他 | 2 | 5 | 5 | |
| V | 65445701 | 大瓏企業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 8 | 31 | 5 | |
| V | 89329127 | 阿里山賓館股份有限公司 | 餐飲住宿產業 | 3 | 5 | 5 | |
| V | 94800552 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 其他 | 0 | 41 | 5 | |
| V | 97413843 | 大銀微系統股份有限公司 | 科技業 | 2 | 20 | 5 | |
| V | 97440546 | 慧榮科技股份有限公司 | 科技業 | 20 | 100 | 5 | |
| V | 04382114 | 國際中橡投資控股股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 4 | 4 | |
| V | 11347802 | 味全食品工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 3 | 9 | 3 | |
| V | 12736441 | 克元材料有限公司 | 其他 | 0 | 4 | 3 | |
| V | 16347324 | 台郡科技股份有限公司 | 科技業 | 8 | 11 | 3 | |
| V | 22822281 | 廣達電腦股份有限公司 | 科技業 | 0 | 10 | 3 | |
| V | 55902881 | 上緯集團-上緯興業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 8 | 3 | |
| V | 74229304 | 南寳樹脂化學工廠股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 10 | 15 | 3 | |
| V | 00252297 | 新悦花園酒店嘉義分公司 | 餐飲住宿產業 | 0 | 12 | 2 | |
| V | 12907747 | 艾笛森光電股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 2 | 20 | 2 | |
| V | 22764579 | 新鑫股份有限公司 | 其他 | 5 | 12 | 2 | |
| V | 28113027 | MitraStar盟創科技股份有限公司 | 科技業 | 0 | 8 | 2 | |
| V | 50986427 | Zyxel Networks_兆勤科技股份有限公司(合勤集團) | 科技業 | 5 | 25 | 2 | |
| V | 70447341 | 台灣恩慈股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 10 | 2 | |
| V | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 7 | 2 | |
| V | 80551069 | 新應材股份有限公司 | 科技業 | 0 | 13 | 2 | |
| V | 83684583 | 新能達電池方案設計有限公司 | 科技業 | 0 | 6 | 2 | |
| V | 89114337 | 華新能源電纜系統股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 8 | 2 | |
| V | 96985421 | 貿聯國際股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 0 | 10 | 2 | |
| V | V | 28454066 | 宜得利家居股份有限公司 | 批發及零售業 | 0 | 2 | 1 |
上表資料係依據企業1/31之前填寫報名表單(1)企業資料表-欄位「不限理工商管職缺數」者。未列於上表者不代表公司的徵才職缺僅限理工科系。最新資訊請以各企業實際招募訊息為準。





