國際相關職缺概況 (歡迎EMI學生與企業互動)
| 博覽會 | 說明會 | 統編 | 公司名稱 | 產業別 | 本國籍生赴 境外實習機會 |
預計提供國際或 跨國相關職缺數 |
是否提供國際生 在台就業機會 |
| V | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 科技業 | 無 | 200 | 是 | |
| V | 70799128 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 其他 | 無 | 180 | 否 | |
| V | V | 21222725 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 科技業 | 無 | 173 | 尚待評估 |
| V | 22099131 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 科技業 | 有 | 100 | 是 | |
| V | 23357403 | 光寶科技股份有限公司 | 科技業 | 有 | 100 | 是 | |
| V | 47217677 | 聯華電子股份有限公司 | 科技業 | 有 | 100 | 是 | |
| V | 97331723 | 啓碁科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 99 | 是 | |
| V | 12868358 | 緯創資通股份有限公司 | 科技業 | 無 | 50 | 是 | |
| V | V | 75708007 | 台塑企業 | 傳統產業/製造業 | 有 | 50 | 尚待評估 |
| V | 05072925 | 中租控股 | 其他 | 無 | 40 | 是 | |
| V | 23310837 | 趨勢科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 25 | 是 | |
| V | 54383763 | 賜昌集團 | 傳統產業/製造業 | 有 | 20 | 否 | |
| V | 04170821 | 數位創新人才增能培育計畫 | 科技業 | 無 | 15 | 是 | |
| V | 80347834 | 台灣穗高科技股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 15 | 是 | |
| V | 12694701 | 台聚集團 | 傳統產業/製造業 | 無 | 10 | 是 | |
| V | V | 22480876 | 大立光電股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 是 |
| V | 23503047 | 上銀科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 是 | |
| V | 34051920 | 台達電子工業股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 是 | |
| V | 53116521 | 運達航運股份有限公司 | 其他 | 無 | 10 | 尚待評估 | |
| V | 89647050 | 旺矽科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 尚待評估 | |
| V | 97413843 | 大銀微系統股份有限公司 | 科技業 | 無 | 10 | 尚待評估 | |
| V | 12744147 | 双美生物科技股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 8 | 否 | |
| V | 12907747 | 艾笛森光電股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 8 | 是 | |
| V | 89114337 | 華新能源電纜系統股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 8 | 是 | |
| V | 90475294 | 壹一壹一科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 8 | 是 | |
| V | 71122503 | 生達化學製藥股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 6 | 是 | |
| V | 12649951 | 群聯電子股份有限公司 | 科技業 | 無 | 5 | 是 | |
| V | V | 24790031 | 環電股份有限公司 | 科技業 | 無 | 5 | 是 |
| V | 55902881 | 上緯集團-上緯興業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 5 | 是 | |
| V | 74229304 | 南寳樹脂化學工廠股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 5 | 是 | |
| V | 80328055 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 其他 | 無 | 5 | 是 | |
| V | 04231910 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 其他 | 無 | 4 | 是 | |
| V | 04382114 | 國際中橡投資控股股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 4 | 是 | |
| V | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 4 | 是 | |
| V | 83684583 | 新能達電池方案設計有限公司 | 科技業 | 無 | 4 | 是 | |
| V | 22099505 | 合勤科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 3 | 是 | |
| V | 22764579 | 新鑫股份有限公司 | 其他 | 無 | 3 | 是 | |
| V | 22822281 | 廣達電腦股份有限公司 | 科技業 | 無 | 3 | 是 | |
| V | 23535435 | 欣興電子股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 3 | 是 | |
| V | 50986427 | Zyxel Networks_兆勤科技股份有限公司(合勤集團) | 科技業 | 無 | 3 | 是 | |
| V | 53048094 | 台灣迪卡儂有限公司 | 批發及零售業 | 有 | 3 | 是 | |
| V | 89329127 | 阿里山賓館股份有限公司 | 餐飲住宿產業 | 無 | 3 | 是 | |
| V | 00252297 | 新悦花園酒店嘉義分公司 | 餐飲住宿產業 | 無 | 2 | 是 | |
| V | 01802247 | 財團法人車輛研究測試中心 | 科技業 | 無 | 2 | 尚待評估 | |
| V | 04243562 | 聚和國際股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 2 | 是 | |
| V | 16347324 | 台郡科技股份有限公司 | 科技業 | 無 | 2 | 否 | |
| V | 23527104 | GARMIN_台灣國際航電股份有限公司 | 科技業 | 無 | 2 | 是 | |
| V | 96985421 | 貿聯國際股份有限公司 | 傳統產業/製造業 | 無 | 2 | 是 | |
| V | 28785930 | 台灣康法股份有限公司 | 科技業 | 無 | 1 | 尚待評估 | |
| V | 70449143 | 台灣基恩斯股份有限公司 | 科技業 | 無 | 1 | 尚待評估 |
1.EMI(English as a Medium of Instruction)全英語教學:為本校持續推動之教學政策,其目的在培養學生國際視野及專業語文能力。
2.上表資料係依據企業1/31之前填寫報名表單(1)企業資料表-欄位「境外實習機會」及「提供國際或跨國相關職缺數」者。未列於上表者不代表公司的徵才職缺不需要語文能力。最新資訊請以各企業實際招募訊息為準。





