跳到主要內容區
 
:::

2026徵才月-全部職缺

 

職缺明細頁面     職缺彙總下載


企業職缺概況:(本表格依公司統編順序排列)

博覽會 說明會 統編 公司名稱 產業別 是否屬於
國際企業
實習職缺數預估 正式職缺數預估
V   00252297 新悦花園酒店嘉義分公司 餐飲住宿產業 0 12
V   01802247 財團法人車輛研究測試中心 科技業 0 23
  V 03077208 中國信託商業銀行股份有限公司 其他 0 15
  V 03251108 和泰汽車股份有限公司 其他 1 16
V   03374707 國泰人壽保險股份有限公司 其他 120 160
V V 03742301 華南商業銀行股份有限公司 其他 20 120
V   04016004 KPMG安侯建業 其他 2 6
V   04170821 數位創新人才增能培育計畫 科技業 90 50
  V 04231910 國泰世華商業銀行股份有限公司 其他 10 30
V   04243562 聚和國際股份有限公司 傳統產業/製造業 0 11
V   04382114 國際中橡投資控股股份有限公司 傳統產業/製造業 0 4
V   05072925 中租控股 其他 40 410
V   05143647 勤誠興業股份有限公司 科技業 5 25
V   11347802 味全食品工業股份有限公司 傳統產業/製造業 3 9
  V 12649951 群聯電子股份有限公司 科技業 10 50
V   12694701 台聚集團 傳統產業/製造業 10 40
V   12736441 克元材料有限公司 其他 0 4
V   12744147 双美生物科技股份有限公司 傳統產業/製造業 0 31
V   12800294 智易科技股份有限公司 科技業 20 90
  V 12868358 緯創資通股份有限公司 科技業 10 70
V   12907747 艾笛森光電股份有限公司 傳統產業/製造業 2 20
  V 15648033 財團法人國家實驗研究院 其他 30 20
V   16325089 全景軟體股份有限公司 科技業 0 10
V   16347324 台郡科技股份有限公司 科技業 8 11
V   19305100 海洋委員會海巡署中部分署 其他 0 20
V V 21222725 仁寶電腦工業股份有限公司 科技業 0 180
V   22099131 台灣積體電路製造股份有限公司 科技業 500 330
V   22099505 合勤科技股份有限公司 科技業 1 13
V   22354940 信義企業集團 傳統產業/製造業 1 43
V V 22480876 大立光電股份有限公司 科技業 0 50
V   22555003 統一超商股份有限公司 批發及零售業 0 20
V   22764579 新鑫股份有限公司 其他 5 12
  V 22822281 廣達電腦股份有限公司 科技業 0 10
  V 23221384 (中鋼集團)中鋼碳素化學股份有限公司 傳統產業/製造業 0 2
  V 23225229 長榮航空股份有限公司-機師招募 其他 0 100
  V 23310837 趨勢科技股份有限公司 科技業 20 90
V   23357403 光寶科技股份有限公司 科技業 50 100
V   23474649 兆豐證券股份有限公司 其他 30 30
  V 23503047 上銀科技股份有限公司 科技業 0 35
  V 23527104 GARMIN_台灣國際航電股份有限公司 科技業 30 30
V   23535435 欣興電子股份有限公司 傳統產業/製造業 0 60
V V 24790031 環電股份有限公司 科技業 5 10
V   28112667 力晶積成電子製造股份有限公司 科技業 15 40
V   28113027 MitraStar盟創科技股份有限公司 科技業 0 8
V V 28454066 宜得利家居股份有限公司 批發及零售業 0 2
V   28785930 台灣康法股份有限公司 科技業 0 5
  V 30414175 中國鋼鐵股份有限公司 傳統產業/製造業 0 30
V   30901647 辛耘企業股份有限公司 科技業 2 20
  V 34051920 台達電子工業股份有限公司 科技業 180 100
V   45002910 國家中山科學研究院 其他 0 100
V   47217677 聯華電子股份有限公司 科技業 60 740
V   50986427 Zyxel Networks_兆勤科技股份有限公司(合勤集團) 科技業 5 25
V   53048094 台灣迪卡儂有限公司 批發及零售業 6 6
V   53055833 新夥伴科技股份有限公司 科技業 2 6
V   53074310 冠閣大飯店 餐飲住宿產業 請洽博覽會攤位 請洽博覽會攤位
V   53116521 運達航運股份有限公司 其他 0 10
V   53670366 新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司 科技業 12 13
V   53759495 德倫思管理顧問有限公司 其他 2 5
V   54383763 賜昌集團 傳統產業/製造業 0 20
V   55051523 永進機械工業股份有限公司 傳統產業/製造業 0 40
V   55902881 上緯集團-上緯興業股份有限公司 傳統產業/製造業 0 8
V   55991080 矽品精密工業股份有限公司 科技業 0 200
V   65445701 大瓏企業股份有限公司 傳統產業/製造業 8 31
V   65818201 遠東機械集團 傳統產業/製造業 0 6
V   70447341 台灣恩慈股份有限公司 傳統產業/製造業 0 10
V   70449143 台灣基恩斯股份有限公司 科技業 0 33
  V 70799128 合作金庫商業銀行股份有限公司 其他 0 180
V   71122503 生達化學製藥股份有限公司 傳統產業/製造業 5 30
V   72700376 TFT 為台灣而教 其他 9 80
  V 73251209 統一企業股份有限公司 傳統產業/製造業 10 40
V   74229304 南寳樹脂化學工廠股份有限公司 傳統產業/製造業 10 15
  V 75339004 長興材料工業股份有限公司 傳統產業/製造業 0 7
V V 75708007 台塑企業 傳統產業/製造業 20 500
V   80347834 台灣穗高科技股份有限公司 傳統產業/製造業 0 100
V   80551069 新應材股份有限公司 科技業 0 13
V   83293333 築間餐飲事業股份有限公司 餐飲住宿產業 10 15
V   83684583 新能達電池方案設計有限公司 科技業 0 6
V   84149358 世界先進積體電路股份有限公司 科技業 0 200
V   84445772 國泰世紀產物保險股份有限公司 其他 0 30
V   84598349 一零四資訊科技股份有限公司 其他 0 20
  V 86517510 玉山金融控股股份有限公司 其他 10 60
V   86519539 台新新光金融控股股份有限公司 其他 10 220
V   89114337 華新能源電纜系統股份有限公司 傳統產業/製造業 0 8
V   89329127 阿里山賓館股份有限公司 餐飲住宿產業 3 5
V   89647050 旺矽科技股份有限公司 科技業 5 60
V   90475294 壹一壹一科技股份有限公司 科技業 2 92
V   92362042 霖雲國際開發股份有限公司阿里山營業處 餐飲住宿產業 請洽博覽會攤位 請洽博覽會攤位
V   94800552 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 其他 0 41
V   96985421 貿聯國際股份有限公司 傳統產業/製造業 0 10
V   97331723 啓碁科技股份有限公司 科技業 30 396
V   97413843 大銀微系統股份有限公司 科技業 2 20
  V 97440546 慧榮科技股份有限公司 科技業 20 100
V   Z001 國防部軍事情報局 其他 0 50

備註:本表格資料來源為企業報名資料(至115.01.31)整理提供參考,最新訊息請依照各企業實際招募資訊為準。


 

登入成功